Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Satélite: antes e depois
Imagens de alta resolução do Copernicus Sentinel-2 da zona, antes do incêndio e depois. Arraste o cursor para comparar.
Antes · 2026-08-03
Depois · 2026-09-12
Infravermelho de onda curta: o fumo torna-se transparente e destacam-se as chamas ativas e o solo queimado.Índice NBR: o solo recentemente ardido aparece a vermelho / laranja.
Contém dados Copernicus Sentinel modificados 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Detecções por satélite — 61
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 14 Sep 2026 17:30 UTC | 7 | firms |
| 14 Sep 2026 17:30 UTC | 9 | firms |
| 14 Sep 2026 17:30 UTC | 6 | firms |
| 14 Sep 2026 07:29 UTC | 7 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 4 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 4 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 8 | firms |
| 14 Sep 2026 05:36 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 5 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 3 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 5 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 5 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 1 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:32 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 00:43 UTC | 31 | firms |
| 13 Sep 2026 19:08 UTC | 22 | firms |
| 13 Sep 2026 19:08 UTC | 79 | firms |
| 13 Sep 2026 19:08 UTC | 125 | firms |
| 13 Sep 2026 19:08 UTC | 211 | firms |
| 13 Sep 2026 19:08 UTC | 52 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 65 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 121 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 65 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 121 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 31 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 7 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 12 | firms |
| 13 Sep 2026 17:47 UTC | 12 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 4 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 185 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 185 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 26 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 185 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 185 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 33 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 6 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 6 | firms |
| 13 Sep 2026 17:28 UTC | 3 | firms |
| 13 Sep 2026 16:52 UTC | 10 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 13 Sep 2026