Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Pará · Pará
Primeira detecção1 Sep 2026 00:26 UTC
Última detecção1 Sep 2026 12:49 UTC
Detecções por satélite26
Intensidade máxima29 MW
Dias ativo1
Detecções por satélite — 26
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 12:49 UTC | 29 | firms |
| 1 Sep 2026 05:36 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:36 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:36 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:16 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:40 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:40 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 04:40 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 04:40 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:40 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:40 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 00:26 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 00:26 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 00:26 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 00:26 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 00:26 UTC | 24 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 1 Sep 2026