Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Uruará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Uruará · Pará
Primeira detecção21 Oct 2026 00:13 UTC
Última detecção22 Oct 2026 19:17 UTC
Detecções por satélite64
Intensidade máxima2,079 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 64

HoraIntensidade (MW)Fonte
21 Oct 2026 00:13 UTC5firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC0firms
21 Oct 2026 17:15 UTC8firms
22 Oct 2026 05:23 UTC2firms
22 Oct 2026 16:58 UTC4firms
22 Oct 2026 19:17 UTC62firms
22 Oct 2026 19:17 UTC468firms
22 Oct 2026 19:17 UTC2,079firms
22 Oct 2026 19:17 UTC50firms
22 Oct 2026 19:17 UTC120firms
22 Oct 2026 19:17 UTC378firms
21 Oct 2026 00:13 UTC5firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:38 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC2firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 04:57 UTC1firms
21 Oct 2026 17:15 UTC5firms
21 Oct 2026 17:15 UTC23firms
21 Oct 2026 17:34 UTC15firms
21 Oct 2026 17:34 UTC23firms
21 Oct 2026 17:34 UTC15firms
21 Oct 2026 17:34 UTC24firms
22 Oct 2026 04:40 UTC3firms
22 Oct 2026 04:40 UTC1firms
22 Oct 2026 04:40 UTC1firms
22 Oct 2026 04:40 UTC3firms
22 Oct 2026 04:40 UTC4firms
22 Oct 2026 04:40 UTC3firms
22 Oct 2026 04:40 UTC4firms
22 Oct 2026 04:40 UTC4firms
22 Oct 2026 04:40 UTC1firms
22 Oct 2026 04:40 UTC1firms
22 Oct 2026 04:40 UTC1firms
22 Oct 2026 05:23 UTC2firms
22 Oct 2026 05:23 UTC2firms
22 Oct 2026 05:23 UTC6firms
22 Oct 2026 05:23 UTC2firms
22 Oct 2026 16:58 UTC9firms
22 Oct 2026 16:58 UTC9firms
22 Oct 2026 16:58 UTC9firms
22 Oct 2026 17:17 UTC9firms
22 Oct 2026 17:17 UTC11firms
22 Oct 2026 17:17 UTC7firms
22 Oct 2026 17:17 UTC10firms
22 Oct 2026 17:17 UTC10firms
22 Oct 2026 19:17 UTC24firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos