Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Pará · Pará
Primeira detecção1 Oct 2026 00:18 UTC
Última detecção2 Oct 2026 11:42 UTC
Detecções por satélite74
Intensidade máxima314 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 74
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 2 Oct 2026 11:42 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 11:42 UTC | 13 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 54 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 54 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 13 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 28 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 28 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 54 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 20 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 314 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 12 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 64 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 60 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 64 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 93 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 60 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 18 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 64 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 64 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 21 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 13 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 13 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 58 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 16:50 UTC | 60 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 14 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 8 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 6 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 6 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 9 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 12 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 19 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 19 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 18 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 8 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 8 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 9 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 9 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 8 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 22 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 22 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 22 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 00:18 UTC | 18 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗