Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Santana do Araguaia

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Santana do Araguaia · Pará
Primeira detecção1 Oct 2026 00:18 UTC
Última detecção2 Oct 2026 11:42 UTC
Detecções por satélite65
Intensidade máxima308 MW
Dias ativo2

Satélite: antes e depois

Imagens de alta resolução do Copernicus Sentinel-2 da zona, antes do incêndio e depois. Arraste o cursor para comparar.

Depois — Santana do Araguaia (Sentinel-2, 2026-10-01) Antes — Santana do Araguaia (Sentinel-2, 2026-09-01) Antes · 2026-09-01 Depois · 2026-10-01

Contém dados Copernicus Sentinel modificados 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem

Detecções por satélite — 65

HoraIntensidade (MW)Fonte
2 Oct 2026 11:42 UTC12firms
2 Oct 2026 11:42 UTC6firms
2 Oct 2026 11:42 UTC58firms
1 Oct 2026 19:04 UTC108firms
1 Oct 2026 17:09 UTC6firms
1 Oct 2026 17:09 UTC6firms
1 Oct 2026 17:09 UTC10firms
1 Oct 2026 17:09 UTC11firms
1 Oct 2026 17:09 UTC11firms
1 Oct 2026 17:09 UTC11firms
1 Oct 2026 17:09 UTC11firms
1 Oct 2026 17:09 UTC22firms
1 Oct 2026 17:09 UTC80firms
1 Oct 2026 17:09 UTC96firms
1 Oct 2026 17:09 UTC96firms
1 Oct 2026 17:09 UTC15firms
1 Oct 2026 17:09 UTC15firms
1 Oct 2026 17:09 UTC11firms
1 Oct 2026 17:09 UTC11firms
1 Oct 2026 16:50 UTC9firms
1 Oct 2026 16:50 UTC17firms
1 Oct 2026 16:50 UTC26firms
1 Oct 2026 16:50 UTC26firms
1 Oct 2026 16:50 UTC31firms
1 Oct 2026 16:50 UTC22firms
1 Oct 2026 16:50 UTC22firms
1 Oct 2026 16:50 UTC31firms
1 Oct 2026 16:50 UTC22firms
1 Oct 2026 16:50 UTC26firms
1 Oct 2026 16:50 UTC7firms
1 Oct 2026 16:50 UTC22firms
1 Oct 2026 16:50 UTC21firms
1 Oct 2026 16:50 UTC21firms
1 Oct 2026 16:50 UTC9firms
1 Oct 2026 16:50 UTC10firms
1 Oct 2026 16:50 UTC9firms
1 Oct 2026 16:50 UTC10firms
1 Oct 2026 16:13 UTC11firms
1 Oct 2026 16:13 UTC23firms
1 Oct 2026 16:13 UTC7firms
1 Oct 2026 16:13 UTC11firms
1 Oct 2026 16:13 UTC11firms
1 Oct 2026 16:13 UTC7firms
1 Oct 2026 16:13 UTC10firms
1 Oct 2026 16:13 UTC14firms
1 Oct 2026 16:13 UTC7firms
1 Oct 2026 16:13 UTC7firms
1 Oct 2026 16:13 UTC23firms
1 Oct 2026 16:13 UTC8firms
1 Oct 2026 16:13 UTC32firms
1 Oct 2026 16:13 UTC128firms
1 Oct 2026 16:13 UTC11firms
1 Oct 2026 16:13 UTC308firms
1 Oct 2026 16:13 UTC128firms
1 Oct 2026 16:13 UTC23firms
1 Oct 2026 16:13 UTC308firms
1 Oct 2026 16:13 UTC64firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:34 UTC1firms
1 Oct 2026 04:34 UTC1firms
1 Oct 2026 04:34 UTC1firms
1 Oct 2026 04:34 UTC1firms
1 Oct 2026 04:14 UTC2firms
1 Oct 2026 04:14 UTC2firms
1 Oct 2026 00:18 UTC10firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos