Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Itaituba
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Itaituba · Pará
Primeira detecção12 Oct 2026 05:12 UTC
Última detecção13 Oct 2026 17:30 UTC
Detecções por satélite35
Intensidade máxima147 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 35
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 37 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 34 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 82 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 5 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 27 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 27 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 37 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 37 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 27 | firms |
| 13 Oct 2026 17:30 UTC | 27 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 10 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 17 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 17 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 18 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 18 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 21 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 7 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 7 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 10 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 10 | firms |
| 13 Oct 2026 16:45 UTC | 10 | firms |
| 12 Oct 2026 19:30 UTC | 44 | firms |
| 12 Oct 2026 19:30 UTC | 12 | firms |
| 12 Oct 2026 19:30 UTC | 147 | firms |
| 12 Oct 2026 19:30 UTC | 22 | firms |
| 12 Oct 2026 17:05 UTC | 40 | firms |
| 12 Oct 2026 17:05 UTC | 40 | firms |
| 12 Oct 2026 17:05 UTC | 10 | firms |
| 12 Oct 2026 17:05 UTC | 30 | firms |
| 12 Oct 2026 17:05 UTC | 30 | firms |
| 12 Oct 2026 05:48 UTC | 2 | firms |
| 12 Oct 2026 05:12 UTC | 1 | firms |
| 12 Oct 2026 05:12 UTC | 1 | firms |
| 12 Oct 2026 05:12 UTC | 8 | firms |
| 12 Oct 2026 05:12 UTC | 1 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 12 Oct 2026