Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Curuá

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Curuá · Pará
Primeira detecção1 Oct 2026 00:20 UTC
Última detecção2 Oct 2026 18:13 UTC
Detecções por satélite117
Intensidade máxima398 MW
Dias ativo2

Satélite: antes e depois

Imagens de alta resolução do Copernicus Sentinel-2 da zona, antes do incêndio e depois. Arraste o cursor para comparar.

Depois — Curuá (Sentinel-2, 2026-09-30) Antes — Curuá (Sentinel-2, 2026-09-02) Antes · 2026-09-02 Depois · 2026-09-30

Contém dados Copernicus Sentinel modificados 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem

Detecções por satélite — 117

HoraIntensidade (MW)Fonte
2 Oct 2026 18:13 UTC13firms
2 Oct 2026 18:13 UTC19firms
2 Oct 2026 17:39 UTC15firms
2 Oct 2026 17:39 UTC13firms
2 Oct 2026 17:39 UTC9firms
2 Oct 2026 17:39 UTC9firms
2 Oct 2026 17:39 UTC13firms
2 Oct 2026 17:39 UTC9firms
2 Oct 2026 17:39 UTC9firms
2 Oct 2026 17:39 UTC15firms
2 Oct 2026 17:39 UTC34firms
2 Oct 2026 17:39 UTC15firms
2 Oct 2026 17:39 UTC19firms
2 Oct 2026 16:52 UTC9firms
2 Oct 2026 16:52 UTC14firms
2 Oct 2026 16:35 UTC6firms
2 Oct 2026 16:35 UTC4firms
2 Oct 2026 16:35 UTC7firms
2 Oct 2026 07:24 UTC5firms
2 Oct 2026 05:55 UTC2firms
2 Oct 2026 05:55 UTC2firms
2 Oct 2026 05:55 UTC2firms
2 Oct 2026 05:55 UTC2firms
2 Oct 2026 05:55 UTC2firms
2 Oct 2026 05:55 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC1firms
2 Oct 2026 04:57 UTC1firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC3firms
2 Oct 2026 04:57 UTC1firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC3firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC2firms
2 Oct 2026 04:57 UTC1firms
2 Oct 2026 04:57 UTC3firms
1 Oct 2026 19:04 UTC398firms
1 Oct 2026 19:04 UTC351firms
1 Oct 2026 19:04 UTC194firms
1 Oct 2026 19:04 UTC99firms
1 Oct 2026 17:56 UTC25firms
1 Oct 2026 17:56 UTC18firms
1 Oct 2026 17:56 UTC72firms
1 Oct 2026 17:56 UTC18firms
1 Oct 2026 17:56 UTC18firms
1 Oct 2026 17:56 UTC18firms
1 Oct 2026 17:56 UTC20firms
1 Oct 2026 17:56 UTC20firms
1 Oct 2026 17:56 UTC27firms
1 Oct 2026 17:56 UTC27firms
1 Oct 2026 17:56 UTC38firms
1 Oct 2026 17:56 UTC72firms
1 Oct 2026 17:56 UTC18firms
1 Oct 2026 17:56 UTC51firms
1 Oct 2026 17:56 UTC51firms
1 Oct 2026 17:56 UTC36firms
1 Oct 2026 17:56 UTC17firms
1 Oct 2026 17:11 UTC5firms
1 Oct 2026 17:11 UTC14firms
1 Oct 2026 17:11 UTC4firms
1 Oct 2026 17:11 UTC4firms
1 Oct 2026 17:11 UTC5firms
1 Oct 2026 17:11 UTC46firms
1 Oct 2026 17:11 UTC69firms
1 Oct 2026 17:11 UTC46firms
1 Oct 2026 17:11 UTC5firms
1 Oct 2026 17:11 UTC5firms
1 Oct 2026 17:11 UTC5firms
1 Oct 2026 16:52 UTC24firms
1 Oct 2026 16:52 UTC24firms
1 Oct 2026 16:52 UTC15firms
1 Oct 2026 16:52 UTC6firms
1 Oct 2026 16:52 UTC6firms
1 Oct 2026 16:52 UTC19firms
1 Oct 2026 16:52 UTC15firms
1 Oct 2026 16:52 UTC24firms
1 Oct 2026 16:52 UTC24firms
1 Oct 2026 12:40 UTC14firms
1 Oct 2026 12:40 UTC14firms
1 Oct 2026 12:40 UTC17firms
1 Oct 2026 12:40 UTC23firms
1 Oct 2026 12:40 UTC13firms
1 Oct 2026 05:53 UTC1firms
1 Oct 2026 05:53 UTC2firms
1 Oct 2026 05:53 UTC1firms
1 Oct 2026 05:16 UTC2firms
1 Oct 2026 05:16 UTC3firms
1 Oct 2026 05:16 UTC3firms
1 Oct 2026 05:16 UTC3firms
1 Oct 2026 05:16 UTC4firms
1 Oct 2026 04:32 UTC2firms
1 Oct 2026 04:32 UTC2firms
1 Oct 2026 04:32 UTC2firms
1 Oct 2026 04:32 UTC3firms
1 Oct 2026 00:20 UTC8firms
1 Oct 2026 00:20 UTC15firms
1 Oct 2026 00:20 UTC8firms
1 Oct 2026 00:20 UTC8firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos