Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Almeirim

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Almeirim · Pará
Primeira detecção2 Oct 2026 04:55 UTC
Última detecção3 Oct 2026 17:56 UTC
Detecções por satélite33
Intensidade máxima100 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 33

HoraIntensidade (MW)Fonte
3 Oct 2026 17:56 UTC8firms
3 Oct 2026 17:56 UTC8firms
3 Oct 2026 17:56 UTC8firms
3 Oct 2026 17:56 UTC8firms
3 Oct 2026 17:20 UTC10firms
3 Oct 2026 17:20 UTC10firms
3 Oct 2026 17:20 UTC9firms
3 Oct 2026 17:20 UTC9firms
3 Oct 2026 05:33 UTC1firms
3 Oct 2026 05:33 UTC1firms
3 Oct 2026 05:33 UTC1firms
3 Oct 2026 05:14 UTC1firms
3 Oct 2026 05:14 UTC2firms
3 Oct 2026 05:14 UTC1firms
3 Oct 2026 05:14 UTC1firms
3 Oct 2026 05:14 UTC1firms
3 Oct 2026 05:14 UTC1firms
3 Oct 2026 04:38 UTC2firms
3 Oct 2026 04:38 UTC1firms
3 Oct 2026 04:38 UTC2firms
2 Oct 2026 16:54 UTC100firms
2 Oct 2026 16:54 UTC86firms
2 Oct 2026 16:54 UTC86firms
2 Oct 2026 16:54 UTC44firms
2 Oct 2026 16:54 UTC100firms
2 Oct 2026 16:54 UTC38firms
2 Oct 2026 16:54 UTC8firms
2 Oct 2026 16:54 UTC10firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 05:33 UTC2firms
2 Oct 2026 04:55 UTC1firms
2 Oct 2026 04:55 UTC3firms
2 Oct 2026 04:55 UTC3firms

Fontes oficiais e de dados