See the live fire map of Brazil

Fire near Altamira

Status: ✓ Confirmed

This fire is confirmed by repeated, intense satellite detections (or by official information).

⚠️ The fires shown are automatic satellite heat detections from NASA FIRMS. They are not verified on the ground and are not 100% accurate — they can include false alarms (industrial heat, agricultural burning) or miss small or cloud-covered fires. Do not use this map for safety decisions; always follow official sources.

Where Altamira · Pará
First detected13 Oct 2026 12:17 UTC
Last detected14 Oct 2026 17:47 UTC
Satellite detections107
Peak intensity182 MW
Active days2

Satellite detections — 107

TimeIntensity (MW)Source
14 Oct 2026 17:47 UTC14firms
14 Oct 2026 17:47 UTC14firms
14 Oct 2026 17:47 UTC14firms
14 Oct 2026 17:47 UTC28firms
14 Oct 2026 17:47 UTC11firms
14 Oct 2026 17:09 UTC11firms
14 Oct 2026 17:09 UTC11firms
14 Oct 2026 17:09 UTC17firms
14 Oct 2026 17:09 UTC11firms
14 Oct 2026 17:09 UTC6firms
14 Oct 2026 17:09 UTC7firms
14 Oct 2026 17:09 UTC5firms
14 Oct 2026 17:09 UTC11firms
14 Oct 2026 17:09 UTC18firms
14 Oct 2026 17:09 UTC4firms
14 Oct 2026 17:09 UTC9firms
14 Oct 2026 17:09 UTC8firms
14 Oct 2026 17:09 UTC8firms
14 Oct 2026 17:09 UTC8firms
14 Oct 2026 17:09 UTC9firms
14 Oct 2026 16:26 UTC18firms
14 Oct 2026 16:26 UTC18firms
14 Oct 2026 16:26 UTC23firms
14 Oct 2026 16:26 UTC9firms
14 Oct 2026 16:26 UTC23firms
14 Oct 2026 16:26 UTC5firms
14 Oct 2026 16:26 UTC5firms
14 Oct 2026 16:26 UTC14firms
14 Oct 2026 16:26 UTC5firms
14 Oct 2026 16:26 UTC8firms
14 Oct 2026 16:26 UTC8firms
14 Oct 2026 16:26 UTC10firms
14 Oct 2026 16:26 UTC10firms
14 Oct 2026 16:26 UTC20firms
14 Oct 2026 16:26 UTC7firms
14 Oct 2026 16:26 UTC12firms
14 Oct 2026 16:26 UTC9firms
14 Oct 2026 16:26 UTC4firms
14 Oct 2026 16:26 UTC6firms
14 Oct 2026 16:26 UTC9firms
14 Oct 2026 16:26 UTC23firms
14 Oct 2026 16:26 UTC18firms
14 Oct 2026 16:26 UTC18firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:10 UTC2firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC3firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC2firms
14 Oct 2026 05:10 UTC2firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC1firms
14 Oct 2026 04:34 UTC2firms
14 Oct 2026 04:34 UTC3firms
14 Oct 2026 04:34 UTC2firms
14 Oct 2026 04:34 UTC2firms
14 Oct 2026 04:34 UTC2firms
14 Oct 2026 04:34 UTC2firms
14 Oct 2026 04:34 UTC4firms
14 Oct 2026 04:34 UTC2firms
14 Oct 2026 00:35 UTC19firms
14 Oct 2026 00:35 UTC13firms
13 Oct 2026 18:06 UTC36firms
13 Oct 2026 18:06 UTC36firms
13 Oct 2026 18:06 UTC76firms
13 Oct 2026 18:06 UTC17firms
13 Oct 2026 18:06 UTC17firms
13 Oct 2026 17:30 UTC7firms
13 Oct 2026 17:30 UTC8firms
13 Oct 2026 17:30 UTC12firms
13 Oct 2026 16:45 UTC12firms
13 Oct 2026 16:45 UTC11firms
13 Oct 2026 16:45 UTC5firms
13 Oct 2026 16:45 UTC14firms
13 Oct 2026 16:45 UTC12firms
13 Oct 2026 16:45 UTC12firms
13 Oct 2026 16:45 UTC12firms
13 Oct 2026 16:45 UTC9firms
13 Oct 2026 16:45 UTC182firms
13 Oct 2026 16:45 UTC182firms
13 Oct 2026 16:45 UTC9firms
13 Oct 2026 16:45 UTC46firms
13 Oct 2026 16:45 UTC145firms
13 Oct 2026 16:26 UTC10firms
13 Oct 2026 16:26 UTC8firms
13 Oct 2026 16:26 UTC9firms
13 Oct 2026 16:26 UTC12firms
13 Oct 2026 16:26 UTC10firms
13 Oct 2026 16:26 UTC14firms
13 Oct 2026 16:26 UTC12firms
13 Oct 2026 12:17 UTC14firms
13 Oct 2026 12:17 UTC24firms
13 Oct 2026 12:17 UTC16firms
13 Oct 2026 12:17 UTC33firms

Official & data sources