Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección1 Sep 2026 04:44 UTC
Última detección2 Sep 2026 17:52 UTC
Detecciones satelitales80
Intensidad máxima77 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 80
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 17 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 30 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 16 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 16 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 15 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 27 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 27 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 27 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 27 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 19:40 UTC | 77 | firms |
| 1 Sep 2026 19:40 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 19:40 UTC | 10 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 11 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 04:44 UTC | 3 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 1 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- San José de Chiquitos✓ Confirmado8.6 km17 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado9.1 km27 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado14 km50 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado20 km202 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado25 km43 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado26 km240 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado27 km124 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado27 km16 MW