Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Roboré
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Roboré · Santa Cruz
Primera detección4 Oct 2026 00:35 UTC
Última detección4 Oct 2026 06:03 UTC
Detecciones satelitales35
Intensidad máxima67 MW
Días activo1
Detecciones satelitales — 35
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 7 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 8 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 9 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 3 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 3 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 6 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 9 | firms |
| 4 Oct 2026 04:23 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 12 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 52 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 14 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 67 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 8 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 4 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- Santa Cruz✓ Confirmado12 km18 MW
- Roboré✓ Confirmado30 km36 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado39 km35 MW
- Roboré✓ Confirmado43 km18 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado45 km153 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado46 km174 MW
- Municipio San Matías✓ Confirmado47 km85 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado48 km24 MW