Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Municipio Ascención de Guarayos
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Municipio Ascención de Guarayos · Santa Cruz
Primera detección21 Sep 2026 17:39 UTC
Última detección22 Sep 2026 18:17 UTC
Detecciones satelitales43
Intensidad máxima24 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 43
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 22 Sep 2026 18:17 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 7 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 05:25 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:51 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:51 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 04:51 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 04:51 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 04:51 UTC | 6 | firms |
| 22 Sep 2026 04:51 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 00:58 UTC | 7 | firms |
| 22 Sep 2026 00:58 UTC | 20 | firms |
| 22 Sep 2026 00:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 8 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 8 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 9 | firms |
| 21 Sep 2026 18:36 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 21 Sep 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 21 Sep 2026 18:15 UTC | 7 | firms |
| 21 Sep 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 21 Sep 2026 18:15 UTC | 7 | firms |
| 21 Sep 2026 18:15 UTC | 7 | firms |
| 21 Sep 2026 17:39 UTC | 24 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 21 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado16 km96 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado18 km28 MW
- Municipio San Andres✓ Confirmado22 km30 MW
- Municipio San Andres✓ Confirmado31 km37 MW
- San Javier✓ Confirmado50 km25 MW
- Municipio San Andres✓ Confirmado64 km20 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado66 km21 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado70 km23 MW