Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Roboré
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Roboré · Santa Cruz
Primera detección22 Oct 2026 16:54 UTC
Última detección23 Oct 2026 18:15 UTC
Detecciones satelitales33
Intensidad máxima36 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 33
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 24 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 16 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 22 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 22 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 36 | firms |
| 23 Oct 2026 16:56 UTC | 34 | firms |
| 23 Oct 2026 16:56 UTC | 27 | firms |
| 23 Oct 2026 07:39 UTC | 16 | firms |
| 23 Oct 2026 07:39 UTC | 9 | firms |
| 23 Oct 2026 07:39 UTC | 17 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 8 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 05:46 UTC | 9 | firms |
| 23 Oct 2026 05:46 UTC | 9 | firms |
| 23 Oct 2026 05:46 UTC | 9 | firms |
| 23 Oct 2026 05:46 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 04:23 UTC | 7 | firms |
| 23 Oct 2026 04:23 UTC | 7 | firms |
| 23 Oct 2026 04:23 UTC | 9 | firms |
| 22 Oct 2026 18:34 UTC | 5 | firms |
| 22 Oct 2026 17:58 UTC | 15 | firms |
| 22 Oct 2026 16:54 UTC | 6 | firms |
| 22 Oct 2026 16:54 UTC | 9 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 22 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- Roboré✓ Confirmado0.0 km36 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado39 km18 MW
- Roboré✓ Confirmado40 km18 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado68 km35 MW
- Municipio San Matías✓ Confirmado71 km85 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado72 km153 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado74 km24 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado75 km174 MW