Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Municipio Concepción
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Municipio Concepción · Santa Cruz
Primera detección5 Oct 2026 17:13 UTC
Última detección6 Oct 2026 06:22 UTC
Detecciones satelitales47
Intensidad máxima65 MW
Días activo1
Detecciones satelitales — 47
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 6 Oct 2026 06:22 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 06:01 UTC | 8 | firms |
| 6 Oct 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 04:42 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 04:42 UTC | 1 | firms |
| 5 Oct 2026 19:57 UTC | 7 | firms |
| 5 Oct 2026 19:57 UTC | 7 | firms |
| 5 Oct 2026 19:57 UTC | 25 | firms |
| 5 Oct 2026 19:57 UTC | 25 | firms |
| 5 Oct 2026 19:57 UTC | 20 | firms |
| 5 Oct 2026 19:57 UTC | 11 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 65 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 45 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 19 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 19 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 65 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 8 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 13 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 4 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 10 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 10 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 54 | firms |
| 5 Oct 2026 18:17 UTC | 25 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 16 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 25 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 20 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 20 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 43 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 9 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 9 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 34 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 19 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 21 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 21 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 16 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 15 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 16 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 16 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 19 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 19 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 25 | firms |
| 5 Oct 2026 17:34 UTC | 34 | firms |
| 5 Oct 2026 17:13 UTC | 14 | firms |
| 5 Oct 2026 17:13 UTC | 17 | firms |
| 5 Oct 2026 17:13 UTC | 14 | firms |
| 5 Oct 2026 17:13 UTC | 17 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 5 Oct 2026