Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Beni
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Beni · Beni
Primera detección1 Sep 2026 00:24 UTC
Última detección2 Sep 2026 18:36 UTC
Detecciones satelitales95
Intensidad máxima58 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 95
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 19 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 17 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 18 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 18 | firms |
| 2 Sep 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 16 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 58 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 58 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 58 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 55 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 55 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 24 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 14 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 13 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 14 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 13 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 13 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 24 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 38 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 25 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 21 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 25 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 15 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 17 | firms |
| 2 Sep 2026 01:05 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 07:29 UTC | 16 | firms |
| 1 Sep 2026 06:22 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 06:22 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 06:22 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 00:24 UTC | 28 | firms |
| 1 Sep 2026 00:24 UTC | 35 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 1 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio San Andres✓ Confirmado17 km37 MW
- Municipio San Andres✓ Confirmado26 km20 MW
- Municipio San Andres✓ Confirmado38 km19 MW
- Municipio San Andres✓ Confirmado48 km30 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado59 km96 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado62 km28 MW
- San Javier✓ Confirmado69 km25 MW
- San Javier✓ Confirmado75 km25 MW