Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Municipio Bella Flor
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Municipio Bella Flor · Pando
Primera detección12 Sep 2026 01:02 UTC
Última detección12 Sep 2026 17:45 UTC
Detecciones satelitales25
Intensidad máxima27 MW
Días activo1
Detecciones satelitales — 25
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 12 Sep 2026 17:45 UTC | 6 | firms |
| 12 Sep 2026 17:45 UTC | 5 | firms |
| 12 Sep 2026 13:27 UTC | 11 | firms |
| 12 Sep 2026 06:52 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 06:52 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 5 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 05:12 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 01:02 UTC | 14 | firms |
| 12 Sep 2026 01:02 UTC | 27 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 12 Sep 2026