Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de La Paz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
La Paz · La Paz
Primera detección10 Oct 2026 01:13 UTC
Última detección11 Oct 2026 01:52 UTC
Detecciones satelitales66
Intensidad máxima173 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 66
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 11 Oct 2026 01:52 UTC | 31 | firms |
| 11 Oct 2026 01:52 UTC | 173 | firms |
| 11 Oct 2026 01:52 UTC | 163 | firms |
| 11 Oct 2026 01:52 UTC | 43 | firms |
| 11 Oct 2026 01:52 UTC | 70 | firms |
| 11 Oct 2026 01:52 UTC | 83 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 9 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 6 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 6 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 6 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 7 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 11 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 9 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 7 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 19:02 UTC | 11 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 11 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 7 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 15 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 15 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 18:26 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 17:41 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 17:41 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 17:41 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 17:41 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 17:41 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 07:37 UTC | 31 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 0 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 20 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 20 | firms |
| 10 Oct 2026 05:08 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 01:13 UTC | 18 | firms |
| 10 Oct 2026 01:13 UTC | 18 | firms |
| 10 Oct 2026 01:13 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 01:13 UTC | 37 | firms |
| 10 Oct 2026 01:13 UTC | 6 | firms |
| 10 Oct 2026 01:13 UTC | 7 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 10 Oct 2026