Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección13 Oct 2026 17:26 UTC
Última detección13 Oct 2026 20:04 UTC
Detecciones satelitales41
Intensidad máxima47 MW
Días activo1
Detecciones satelitales — 41
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 39 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 32 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 20 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 40 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 33 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 23 | firms |
| 13 Oct 2026 20:04 UTC | 37 | firms |
| 13 Oct 2026 18:21 UTC | 9 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 6 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 14 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 14 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 15 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 15 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 5 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 18 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 9 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 9 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 4 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 14 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 14 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 18:04 UTC | 6 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 13 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 13 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 19 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 41 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 47 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 19 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 13 Oct 2026 17:26 UTC | 24 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 13 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Charagua✓ Confirmado0.3 km32 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado27 km47 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado45 km69 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado51 km69 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado64 km102 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado66 km35 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado75 km93 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado78 km17 MW