Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia

Incendio cerca de Municipio Exaltación

Estado: ✓ Confirmado

Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).

⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.

Dónde Municipio Exaltación · Beni
Primera detección2 Sep 2026 20:19 UTC
Última detección3 Sep 2026 18:56 UTC
Detecciones satelitales46
Intensidad máxima32 MW
Días activo1

Detecciones satelitales — 46

HoraIntensidad (MW)Fuente
3 Sep 2026 18:56 UTC21firms
3 Sep 2026 18:56 UTC12firms
3 Sep 2026 18:56 UTC13firms
3 Sep 2026 18:56 UTC12firms
3 Sep 2026 18:17 UTC6firms
3 Sep 2026 18:17 UTC9firms
3 Sep 2026 18:17 UTC20firms
3 Sep 2026 18:17 UTC20firms
3 Sep 2026 18:17 UTC12firms
3 Sep 2026 17:34 UTC10firms
3 Sep 2026 17:34 UTC8firms
3 Sep 2026 17:34 UTC16firms
3 Sep 2026 17:34 UTC16firms
3 Sep 2026 17:34 UTC14firms
3 Sep 2026 17:34 UTC14firms
3 Sep 2026 17:34 UTC16firms
3 Sep 2026 17:34 UTC14firms
3 Sep 2026 17:13 UTC10firms
3 Sep 2026 17:13 UTC24firms
3 Sep 2026 12:32 UTC13firms
3 Sep 2026 06:20 UTC1firms
3 Sep 2026 06:20 UTC2firms
3 Sep 2026 06:20 UTC3firms
3 Sep 2026 06:20 UTC2firms
3 Sep 2026 06:20 UTC2firms
3 Sep 2026 06:20 UTC2firms
3 Sep 2026 06:20 UTC2firms
3 Sep 2026 05:44 UTC1firms
3 Sep 2026 05:44 UTC1firms
3 Sep 2026 05:44 UTC1firms
3 Sep 2026 05:44 UTC1firms
3 Sep 2026 05:44 UTC4firms
3 Sep 2026 05:44 UTC12firms
3 Sep 2026 05:44 UTC4firms
3 Sep 2026 05:44 UTC1firms
3 Sep 2026 05:44 UTC3firms
3 Sep 2026 04:59 UTC1firms
3 Sep 2026 04:59 UTC1firms
3 Sep 2026 04:59 UTC1firms
3 Sep 2026 04:59 UTC2firms
3 Sep 2026 04:59 UTC2firms
3 Sep 2026 04:59 UTC2firms
3 Sep 2026 01:43 UTC32firms
3 Sep 2026 01:43 UTC25firms
2 Sep 2026 20:19 UTC22firms
2 Sep 2026 20:19 UTC14firms

Fuentes oficiales y de datos

Otros incendios cercanos