Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección1 Sep 2026 00:24 UTC
Última detección2 Sep 2026 17:52 UTC
Detecciones satelitales78
Intensidad máxima18 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 78
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:52 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 16:56 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 2 Sep 2026 04:59 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 04:59 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 04:59 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 19:42 UTC | 17 | firms |
| 1 Sep 2026 18:11 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 18:11 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 18:11 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 17:49 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 17:49 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 17:49 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 9 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 12:51 UTC | 14 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:38 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 00:24 UTC | 18 | firms |
| 1 Sep 2026 00:24 UTC | 14 | firms |
| 1 Sep 2026 00:24 UTC | 18 | firms |
| 1 Sep 2026 00:24 UTC | 14 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 1 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Santa Cruz✓ Confirmado10 km354 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado17 km26 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado40 km27 MW
- Municipio San Ignacio de Velasco✓ Confirmado59 km23 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado78 km202 MW
- Municipio San Ignacio de Velasco✓ Confirmado78 km44 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado79 km27 MW
- Municipio San Rafael✓ Confirmado81 km128 MW