Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de San José de Chiquitos
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
San José de Chiquitos · Santa Cruz
Primera detección26 Sep 2026 17:02 UTC
Última detección27 Sep 2026 18:21 UTC
Detecciones satelitales71
Intensidad máxima57 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 71
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 27 Sep 2026 18:21 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 18:21 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 18:21 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 10 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 10 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 17:26 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 17:26 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 07:37 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 07:37 UTC | 19 | firms |
| 27 Sep 2026 07:37 UTC | 25 | firms |
| 27 Sep 2026 07:37 UTC | 10 | firms |
| 27 Sep 2026 07:37 UTC | 18 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 33 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 28 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 33 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 28 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 28 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 33 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 10 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 10 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 29 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 29 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 29 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 2 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 12 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 26 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 26 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 26 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 24 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 15 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 40 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 00:54 UTC | 21 | firms |
| 27 Sep 2026 00:54 UTC | 57 | firms |
| 26 Sep 2026 18:43 UTC | 11 | firms |
| 26 Sep 2026 18:43 UTC | 6 | firms |
| 26 Sep 2026 18:43 UTC | 11 | firms |
| 26 Sep 2026 18:43 UTC | 11 | firms |
| 26 Sep 2026 18:21 UTC | 11 | firms |
| 26 Sep 2026 18:21 UTC | 11 | firms |
| 26 Sep 2026 17:45 UTC | 9 | firms |
| 26 Sep 2026 17:45 UTC | 9 | firms |
| 26 Sep 2026 17:45 UTC | 22 | firms |
| 26 Sep 2026 17:02 UTC | 21 | firms |
| 26 Sep 2026 17:02 UTC | 26 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 26 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Santa Cruz✓ Confirmado8.1 km94 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado11 km39 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado17 km27 MW
- Municipio San Rafael✓ Confirmado23 km128 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado23 km124 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado25 km36 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado31 km24 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado35 km38 MW