Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección6 Oct 2026 17:13 UTC
Última detección7 Oct 2026 17:39 UTC
Detecciones satelitales65
Intensidad máxima18 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 65
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 7 Oct 2026 17:39 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 17:39 UTC | 10 | firms |
| 7 Oct 2026 17:39 UTC | 10 | firms |
| 7 Oct 2026 07:24 UTC | 18 | firms |
| 7 Oct 2026 07:24 UTC | 13 | firms |
| 7 Oct 2026 07:24 UTC | 7 | firms |
| 7 Oct 2026 07:24 UTC | 16 | firms |
| 7 Oct 2026 07:24 UTC | 7 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 6 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 04:23 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 00:54 UTC | 6 | firms |
| 7 Oct 2026 00:54 UTC | 13 | firms |
| 7 Oct 2026 00:54 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 00:54 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 00:54 UTC | 16 | firms |
| 6 Oct 2026 17:13 UTC | 5 | firms |
| 6 Oct 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 17:13 UTC | 8 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 6 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- San José de Chiquitos✓ Confirmado17 km27 MW
- Municipio San Miguel de Velasco✓ Confirmado18 km19 MW
- Municipio San Miguel de Velasco✓ Confirmado23 km44 MW
- Municipio San Rafael✓ Confirmado24 km128 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado25 km94 MW
- Municipio San Miguel de Velasco✓ Confirmado26 km122 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado34 km39 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado40 km124 MW