Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección4 Oct 2026 00:35 UTC
Última detección5 Oct 2026 17:32 UTC
Detecciones satelitales43
Intensidad máxima22 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 43
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 5 Oct 2026 17:32 UTC | 11 | firms |
| 5 Oct 2026 06:22 UTC | 3 | firms |
| 5 Oct 2026 06:22 UTC | 6 | firms |
| 5 Oct 2026 06:22 UTC | 3 | firms |
| 5 Oct 2026 06:22 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 1 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 3 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 3 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 1 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 1 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 3 | firms |
| 5 Oct 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 04:42 UTC | 1 | firms |
| 5 Oct 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 04:42 UTC | 1 | firms |
| 5 Oct 2026 01:11 UTC | 9 | firms |
| 4 Oct 2026 18:36 UTC | 16 | firms |
| 4 Oct 2026 17:52 UTC | 6 | firms |
| 4 Oct 2026 17:52 UTC | 8 | firms |
| 4 Oct 2026 17:52 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 17:52 UTC | 8 | firms |
| 4 Oct 2026 17:32 UTC | 6 | firms |
| 4 Oct 2026 16:56 UTC | 13 | firms |
| 4 Oct 2026 16:56 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 07:07 UTC | 17 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 7 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 7 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 3 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 1 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 9 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 13 | firms |
| 4 Oct 2026 05:01 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 22 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 4 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Charagua✓ Confirmado1.0 km32 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado26 km47 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado45 km69 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado50 km69 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado63 km102 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado66 km35 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado74 km93 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado77 km17 MW