Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección4 Oct 2026 00:35 UTC
Última detección5 Oct 2026 05:46 UTC
Detecciones satelitales36
Intensidad máxima143 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 36
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 5 Oct 2026 05:46 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 13:01 UTC | 35 | firms |
| 4 Oct 2026 13:01 UTC | 18 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 14 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 14 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 18 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 11 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 18 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 14 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 7 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 8 | firms |
| 4 Oct 2026 06:03 UTC | 8 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 4 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 05:21 UTC | 5 | firms |
| 4 Oct 2026 04:59 UTC | 7 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 17 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 17 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 143 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 91 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 51 | firms |
| 4 Oct 2026 00:35 UTC | 26 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 4 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado3.2 km21 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado8.8 km65 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado9.0 km23 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado48 km18 MW
- Municipio Urubichá✓ Confirmado50 km226 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado53 km28 MW
- Municipio Urubichá✓ Confirmado57 km28 MW
- El Puente✓ Confirmado71 km81 MW