Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Municipio San Matías
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Municipio San Matías · Santa Cruz
Primera detección4 Sep 2026 00:41 UTC
Última detección5 Sep 2026 12:12 UTC
Detecciones satelitales46
Intensidad máxima68 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 46
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 12:12 UTC | 14 | firms |
| 5 Sep 2026 12:12 UTC | 25 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 1 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 19:57 UTC | 12 | firms |
| 4 Sep 2026 17:58 UTC | 9 | firms |
| 4 Sep 2026 17:58 UTC | 21 | firms |
| 4 Sep 2026 17:58 UTC | 21 | firms |
| 4 Sep 2026 17:13 UTC | 20 | firms |
| 4 Sep 2026 17:13 UTC | 21 | firms |
| 4 Sep 2026 17:13 UTC | 52 | firms |
| 4 Sep 2026 17:13 UTC | 20 | firms |
| 4 Sep 2026 17:13 UTC | 20 | firms |
| 4 Sep 2026 17:13 UTC | 17 | firms |
| 4 Sep 2026 13:12 UTC | 68 | firms |
| 4 Sep 2026 13:12 UTC | 67 | firms |
| 4 Sep 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 05:25 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 04:42 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 04:42 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 00:41 UTC | 8 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 4 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio San Matías✓ Confirmado4.2 km85 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado12 km153 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado23 km174 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado30 km16 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado39 km43 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado50 km35 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado52 km18 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado52 km110 MW