Incendio cerca de Municipio Pailón
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Satélite: antes y después
Imágenes de alta resolución de Copernicus Sentinel-2 de la zona, antes del incendio y después. Arrastra el control para comparar.
Antes · 2026-09-03
Después · 2026-09-18
Infrarrojo de onda corta: el humo se vuelve transparente y resaltan las llamas activas y el terreno quemado.Índice NBR: el terreno quemado recientemente aparece en rojo / naranja.
Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Detecciones satelitales — 93
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 20 Sep 2026 18:34 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 17:58 UTC | 5 | firms |
| 20 Sep 2026 17:13 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 06:25 UTC | 7 | firms |
| 20 Sep 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 20 Sep 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 05:27 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 5 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 5 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 01:17 UTC | 10 | firms |
| 20 Sep 2026 01:17 UTC | 12 | firms |
| 20 Sep 2026 01:17 UTC | 27 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 28 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 16 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 74 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 52 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 41 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 64 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 24 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 28 | firms |
| 19 Sep 2026 19:36 UTC | 23 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 29 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 16 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 27 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 27 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 16 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 20 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 20 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 20 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 14 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 9 | firms |
| 19 Sep 2026 18:15 UTC | 16 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 26 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 26 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 14 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 14 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 33 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 19 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 16 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 8 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 26 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 11 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 11 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 14 | firms |
| 19 Sep 2026 17:32 UTC | 26 | firms |
| 19 Sep 2026 17:13 UTC | 4 | firms |
| 19 Sep 2026 17:13 UTC | 5 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 93 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 29 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 69 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 31 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 308 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 27 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 138 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 36 | firms |
| 19 Sep 2026 00:39 UTC | 85 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 19 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Pailón✓ Confirmado30 km93 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado44 km69 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado47 km32 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado49 km47 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado50 km69 MW
- Municipio Charagua✓ Confirmado58 km102 MW
- Municipio Pailón✓ Confirmado62 km35 MW
- Municipio PailónPosible76 km24 MW