Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Santa Cruz · Santa Cruz
Primera detección5 Sep 2026 01:22 UTC
Última detección6 Sep 2026 05:25 UTC
Detecciones satelitales47
Intensidad máxima40 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 47
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 6 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 5 Sep 2026 12:12 UTC | 11 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 06:03 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 01:22 UTC | 40 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 5 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio San Matías✓ Confirmado11 km85 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado16 km153 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado26 km174 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado28 km16 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado42 km43 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado55 km110 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado55 km27 MW
- San José de Chiquitos✓ Confirmado56 km35 MW