Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Municipio Ascención de Guarayos
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Municipio Ascención de Guarayos · Santa Cruz
Primera detección26 Sep 2026 05:14 UTC
Última detección27 Sep 2026 18:24 UTC
Detecciones satelitales61
Intensidad máxima337 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 61
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 27 Sep 2026 18:24 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 18:24 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 18:24 UTC | 8 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 18:04 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 17:28 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 17:28 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 17:28 UTC | 10 | firms |
| 27 Sep 2026 17:28 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 07:37 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 27 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 04:55 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 11 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 22 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 11 | firms |
| 27 Sep 2026 00:56 UTC | 5 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 101 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 101 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 65 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 90 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 82 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 101 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 65 | firms |
| 26 Sep 2026 18:41 UTC | 90 | firms |
| 26 Sep 2026 18:21 UTC | 128 | firms |
| 26 Sep 2026 18:21 UTC | 93 | firms |
| 26 Sep 2026 18:21 UTC | 337 | firms |
| 26 Sep 2026 06:10 UTC | 3 | firms |
| 26 Sep 2026 05:50 UTC | 4 | firms |
| 26 Sep 2026 05:50 UTC | 1 | firms |
| 26 Sep 2026 05:50 UTC | 1 | firms |
| 26 Sep 2026 05:50 UTC | 1 | firms |
| 26 Sep 2026 05:14 UTC | 2 | firms |
| 26 Sep 2026 05:14 UTC | 4 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 26 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado4.0 km21 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado12 km65 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado14 km23 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado52 km18 MW
- Municipio Ascención de Guarayos✓ Confirmado53 km28 MW
- Municipio Urubichá✓ Confirmado54 km226 MW
- Municipio Urubichá✓ Confirmado60 km28 MW
- El Puente✓ Confirmado69 km81 MW