See the live fire map of Bolivia
Fire near Santa Cruz
Status: ✓ Confirmed
This fire is confirmed by repeated, intense satellite detections (or by official information).
⚠️ The fires shown are automatic satellite heat detections from NASA FIRMS. They are not verified on the ground and are not 100% accurate — they can include false alarms (industrial heat, agricultural burning / chaqueo) or miss small or cloud-covered fires. Do not use this map for safety decisions; always follow official sources.
Where
Santa Cruz · Santa Cruz
First detected22 Oct 2026 00:50 UTC
Last detected23 Oct 2026 18:15 UTC
Satellite detections57
Peak intensity108 MW
Active days2
Satellite detections — 57
| Time | Intensity (MW) | Source |
|---|---|---|
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 13 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 8 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 8 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 8 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 11 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 8 | firms |
| 23 Oct 2026 01:26 UTC | 25 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 15 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 10 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 15 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 10 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 4 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 34 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 29 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 36 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 26 | firms |
| 22 Oct 2026 18:36 UTC | 15 | firms |
| 22 Oct 2026 17:58 UTC | 108 | firms |
| 22 Oct 2026 17:58 UTC | 29 | firms |
| 22 Oct 2026 17:58 UTC | 29 | firms |
| 22 Oct 2026 17:58 UTC | 29 | firms |
| 22 Oct 2026 17:13 UTC | 6 | firms |
| 22 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 22 Oct 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 22 Oct 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 22 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 22 Oct 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 22 Oct 2026 05:25 UTC | 5 | firms |
| 22 Oct 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 22 Oct 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 22 Oct 2026 05:25 UTC | 1 | firms |
| 22 Oct 2026 04:44 UTC | 3 | firms |
| 22 Oct 2026 04:44 UTC | 3 | firms |
| 22 Oct 2026 00:50 UTC | 7 | firms |
Official & data sources
SATRIFO — FAN fire monitoring ↗ NASA FIRMS active-fire data ↗ Bolivia SATRIFO / FAN fire monitoring ↗