See the live fire map of България
Пожар близо до Софийска област
Статус: ✓ Потвърден
Този пожар е потвърден от периметър на изгоряла площ по EFFIS или от повтарящи се, интензивни сателитни открития.
⚠️ Показаните пожари са автоматични сателитни топлинни детекции от NASA FIRMS. Не са проверени на място и не са 100% точни — възможни са фалшиви сигнали (промишлена топлина, факли, слънчеви отблясъци) или пропуснати малки/облачни пожари. Не използвайте картата за решения за безопасност; винаги следвайте официалните служби.
Къде
Софийска област · Софийска област
Първо откриване6 Sep 2026 00:03 UTC
Последно откриване7 Sep 2026 12:14 UTC
Сателитни открития53
Пикова интензивност56 MW
Активни дни2
Пожарна опасностУмерена
Изгоряла площ (EFFIS)10 ha
Изгоряла площ по EFFIS
Дата на пожара (EFFIS)2026-09-01 10:45:00
EFFISАнтон
Сателитни открития — 53
| Час | Интензивност (MW) | Източник |
|---|---|---|
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 35 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 23 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 23 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 35 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 35 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 15 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 23 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 56 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 56 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 9 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 9 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 13 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 35 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 13 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 16 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 23 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 16 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 23:07 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 18:45 UTC | 7 | firms |
| 6 Sep 2026 13:16 UTC | 24 | firms |
| 6 Sep 2026 11:49 UTC | 17 | firms |
| 6 Sep 2026 11:49 UTC | 13 | firms |
| 6 Sep 2026 11:49 UTC | 13 | firms |
| 6 Sep 2026 11:28 UTC | 7 | firms |
| 6 Sep 2026 11:28 UTC | 24 | firms |
| 6 Sep 2026 11:28 UTC | 7 | firms |
| 6 Sep 2026 11:28 UTC | 24 | firms |
| 6 Sep 2026 10:51 UTC | 30 | firms |
| 6 Sep 2026 10:51 UTC | 29 | firms |
| 6 Sep 2026 10:09 UTC | 27 | firms |
| 6 Sep 2026 07:39 UTC | 39 | firms |
| 6 Sep 2026 01:43 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 01:07 UTC | 3 | firms |
| 6 Sep 2026 01:07 UTC | 3 | firms |
| 6 Sep 2026 01:07 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 00:24 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 00:24 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 00:24 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 00:03 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 00:03 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 00:03 UTC | 1 | firms |
Официални източници и данни
Преглед на пожари EFFIS / Copernicus ↗ Данни за активни пожари NASA FIRMS ↗ ГДПБЗН (Пожарна безопасност) ↗