See the live Australia fire map

Fire near Barkly (NT)

Satellite detection (unconfirmed)

Very intense fire near Barkly (NT), first detected 15 Nov 2026 and last seen . It has been picked up by 502 satellite detections, peaking at 421 MW.

Status
Recent
First detected
15 Nov 2026, 00:17 UTC
Last detected
16 Nov 2026, 07:47 UTC
Duration
31.5 h
Detections
502
Peak intensity (FRP)
421 MW
Peaked at
15 Nov, 01:57 UTC
Fire footprint
21 km × 27 km
Detection sources
502 DEA
State
NT
Confirmation
Satellite only
Data source
DEA

How this fire has evolved

Satellite detections per day and the strongest reading each day — a quick sense of when this fire flared up and when it eased. Times are UTC.

DayDetectionsPeak intensitySources
15 Nov 2026 396 421 MW DEA
16 Nov 2026 106 336 MW DEA

Satellite detections — 502 hot spots

This fire is 502 satellite heat detections merged into one event across 2 days (502 DEA). Each row is one satellite pass over a burning pixel — all of them are plotted on the map above, where the most recent detections are ringed in white. Tap any point on the map for its time and intensity, or switch on the heat map (top-right) to see where activity concentrated.

Time (UTC)IntensitySourceLatitude, Longitude
16 Nov 2026, 07:47 22 MW DEA -18.335, 136.982
16 Nov 2026, 07:47 27 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 07:27 47 MW DEA -18.335, 136.982
16 Nov 2026, 07:27 55 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 07:17 20 MW DEA -18.275, 137.042
16 Nov 2026, 07:17 49 MW DEA -18.335, 136.982
16 Nov 2026, 07:17 72 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 07:07 14 MW DEA -18.201, 137.021
16 Nov 2026, 07:07 8 MW DEA -18.290, 137.045
16 Nov 2026, 07:07 27 MW DEA -18.354, 137.023
16 Nov 2026, 07:07 12 MW DEA -18.345, 137.029
16 Nov 2026, 07:07 41 MW DEA -18.348, 137.016
16 Nov 2026, 07:07 45 MW DEA -18.337, 137.014
16 Nov 2026, 07:07 8 MW DEA -18.350, 137.004
16 Nov 2026, 07:07 264 MW DEA -18.339, 137.002
16 Nov 2026, 07:07 33 MW DEA -18.342, 136.989
16 Nov 2026, 07:07 50 MW DEA -18.197, 137.024
16 Nov 2026, 07:07 53 MW DEA -18.335, 136.982
16 Nov 2026, 07:07 115 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 06:57 19 MW DEA -18.335, 136.982
16 Nov 2026, 06:57 95 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 06:56 8 MW DEA -18.291, 137.041
16 Nov 2026, 06:56 8 MW DEA -18.291, 137.051
16 Nov 2026, 06:56 12 MW DEA -18.201, 137.021
16 Nov 2026, 06:56 36 MW DEA -18.341, 137.011
16 Nov 2026, 06:56 36 MW DEA -18.341, 137.021
16 Nov 2026, 06:56 33 MW DEA -18.351, 137.021
16 Nov 2026, 06:56 14 MW DEA -18.351, 137.031
16 Nov 2026, 06:56 26 MW DEA -18.341, 136.991
16 Nov 2026, 06:56 172 MW DEA -18.341, 137.001
16 Nov 2026, 06:56 9 MW DEA -18.351, 137.001
16 Nov 2026, 06:56 9 MW DEA -18.351, 137.011
16 Nov 2026, 06:47 241 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 06:47 20 MW DEA -18.197, 137.005
16 Nov 2026, 06:47 336 MW DEA -18.197, 137.024
16 Nov 2026, 06:47 16 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 06:47 131 MW DEA -18.178, 137.025
16 Nov 2026, 06:47 142 MW DEA -18.178, 137.044
16 Nov 2026, 06:37 210 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 06:37 154 MW DEA -18.197, 137.024
16 Nov 2026, 06:37 40 MW DEA -18.335, 137.002
16 Nov 2026, 06:37 43 MW DEA -18.178, 137.025
16 Nov 2026, 06:37 72 MW DEA -18.178, 137.044
16 Nov 2026, 06:27 242 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 06:27 99 MW DEA -18.197, 137.063
16 Nov 2026, 06:27 127 MW DEA -18.197, 137.024
16 Nov 2026, 06:27 25 MW DEA -18.178, 137.064
16 Nov 2026, 06:27 22 MW DEA -18.178, 137.025
16 Nov 2026, 06:27 61 MW DEA -18.178, 137.044
16 Nov 2026, 06:17 211 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 06:17 105 MW DEA -18.197, 137.063
16 Nov 2026, 06:17 62 MW DEA -18.197, 137.024
16 Nov 2026, 06:17 24 MW DEA -18.178, 137.044
16 Nov 2026, 06:07 147 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 06:07 89 MW DEA -18.197, 137.024
16 Nov 2026, 05:57 188 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 05:57 291 MW DEA -18.197, 137.063
16 Nov 2026, 05:57 49 MW DEA -18.197, 137.082
16 Nov 2026, 05:57 30 MW DEA -18.178, 137.064
16 Nov 2026, 05:47 81 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 05:47 146 MW DEA -18.197, 137.063
16 Nov 2026, 05:47 51 MW DEA -18.197, 137.082
16 Nov 2026, 01:27 — DEA -18.217, 137.043
16 Nov 2026, 01:17 29 MW DEA -18.315, 137.022
16 Nov 2026, 01:17 57 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 01:17 120 MW DEA -18.217, 136.947
16 Nov 2026, 01:17 271 MW DEA -18.217, 137.043
16 Nov 2026, 01:17 21 MW DEA -18.217, 137.063
16 Nov 2026, 01:07 62 MW DEA -18.275, 137.023
16 Nov 2026, 01:07 33 MW DEA -18.295, 137.023
16 Nov 2026, 01:07 37 MW DEA -18.197, 137.044
16 Nov 2026, 01:07 36 MW DEA -18.217, 137.024
16 Nov 2026, 01:07 185 MW DEA -18.217, 137.043
16 Nov 2026, 01:07 33 MW DEA -18.217, 137.063
16 Nov 2026, 00:47 47 MW DEA -18.295, 137.023
16 Nov 2026, 00:47 42 MW DEA -18.315, 137.002
16 Nov 2026, 00:47 73 MW DEA -18.315, 137.022
16 Nov 2026, 00:37 77 MW DEA -18.275, 137.023
16 Nov 2026, 00:37 21 MW DEA -18.275, 137.042
16 Nov 2026, 00:37 47 MW DEA -18.295, 137.023
16 Nov 2026, 00:37 28 MW DEA -18.295, 137.041
16 Nov 2026, 00:37 17 MW DEA -18.256, 137.042
16 Nov 2026, 00:37 20 MW DEA -18.315, 137.002
16 Nov 2026, 00:37 46 MW DEA -18.315, 137.022
16 Nov 2026, 00:37 20 MW DEA -18.315, 137.041
16 Nov 2026, 00:37 17 MW DEA -18.335, 137.022
16 Nov 2026, 00:37 40 MW DEA -18.217, 137.043
16 Nov 2026, 00:37 134 MW DEA -18.217, 137.063
16 Nov 2026, 00:37 21 MW DEA -18.236, 137.043
16 Nov 2026, 00:37 23 MW DEA -18.236, 137.062
16 Nov 2026, 00:27 31 MW DEA -18.275, 137.023
16 Nov 2026, 00:27 63 MW DEA -18.295, 137.023
16 Nov 2026, 00:27 42 MW DEA -18.256, 137.023
16 Nov 2026, 00:27 56 MW DEA -18.315, 137.002
16 Nov 2026, 00:27 95 MW DEA -18.315, 137.022
16 Nov 2026, 00:27 29 MW DEA -18.315, 137.041
16 Nov 2026, 00:27 29 MW DEA -18.335, 137.022
16 Nov 2026, 00:27 25 MW DEA -18.217, 136.967
16 Nov 2026, 00:27 19 MW DEA -18.236, 136.947
16 Nov 2026, 00:27 30 MW DEA -18.217, 137.063
16 Nov 2026, 00:17 78 MW DEA -18.295, 137.023
16 Nov 2026, 00:17 20 MW DEA -18.295, 137.041
16 Nov 2026, 00:17 36 MW DEA -18.315, 137.002
16 Nov 2026, 00:17 88 MW DEA -18.315, 137.022
16 Nov 2026, 00:17 33 MW DEA -18.315, 137.041
16 Nov 2026, 00:17 28 MW DEA -18.335, 137.022
15 Nov 2026, 12:47 — DEA -18.335, 136.906
15 Nov 2026, 11:17 — DEA -18.236, 137.004
15 Nov 2026, 11:17 — DEA -18.217, 137.005
15 Nov 2026, 11:07 — DEA -18.217, 137.005
15 Nov 2026, 10:57 — DEA -18.217, 136.985
15 Nov 2026, 10:57 — DEA -18.217, 137.005
15 Nov 2026, 10:57 — DEA -18.296, 136.888
15 Nov 2026, 10:57 — DEA -18.315, 136.888
15 Nov 2026, 10:47 — DEA -18.296, 136.888
15 Nov 2026, 10:47 — DEA -18.315, 136.888
15 Nov 2026, 10:47 — DEA -18.315, 136.906
15 Nov 2026, 10:37 — DEA -18.217, 136.985
15 Nov 2026, 10:37 — DEA -18.217, 137.005
15 Nov 2026, 10:37 — DEA -18.217, 137.024
15 Nov 2026, 10:37 — DEA -18.197, 137.005
15 Nov 2026, 10:27 — DEA -18.296, 136.888
15 Nov 2026, 10:27 — DEA -18.296, 136.907
15 Nov 2026, 10:27 — DEA -18.315, 136.888
15 Nov 2026, 10:27 — DEA -18.315, 136.906
15 Nov 2026, 10:27 — DEA -18.315, 136.926
15 Nov 2026, 09:57 — DEA -18.257, 136.928
15 Nov 2026, 09:57 — DEA -18.276, 136.946
15 Nov 2026, 09:57 — DEA -18.296, 136.945
15 Nov 2026, 09:57 — DEA -18.296, 136.965
15 Nov 2026, 09:57 — DEA -18.257, 136.908
15 Nov 2026, 09:37 — DEA -18.295, 137.003
15 Nov 2026, 09:37 — DEA -18.295, 136.983
15 Nov 2026, 09:37 — DEA -18.139, 137.045
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.157, 137.083
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.139, 137.045
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.158, 137.045
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.158, 137.064
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.158, 137.025
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.178, 137.064
15 Nov 2026, 09:27 — DEA -18.178, 137.044
15 Nov 2026, 09:17 — DEA -18.139, 137.065
15 Nov 2026, 09:17 — DEA -18.139, 137.045
15 Nov 2026, 09:17 — DEA -18.158, 137.045
15 Nov 2026, 09:17 — DEA -18.158, 137.064
15 Nov 2026, 09:17 — DEA -18.178, 137.064
15 Nov 2026, 06:18 8 MW DEA -18.291, 137.001
15 Nov 2026, 06:18 13 MW DEA -18.291, 136.991
15 Nov 2026, 05:27 60 MW DEA -18.256, 136.946
15 Nov 2026, 05:15 5 MW DEA -18.143, 137.088
15 Nov 2026, 05:15 5 MW DEA -18.144, 137.083
15 Nov 2026, 05:15 2 MW DEA -18.145, 137.078
15 Nov 2026, 05:15 5 MW DEA -18.143, 137.088
15 Nov 2026, 05:15 5 MW DEA -18.144, 137.083
15 Nov 2026, 05:15 2 MW DEA -18.145, 137.078
15 Nov 2026, 05:15 8 MW DEA -18.119, 137.077
15 Nov 2026, 05:15 8 MW DEA -18.119, 137.077
15 Nov 2026, 05:15 8 MW DEA -18.269, 136.950
15 Nov 2026, 05:15 7 MW DEA -18.263, 136.949
15 Nov 2026, 05:15 10 MW DEA -18.251, 136.946
15 Nov 2026, 05:15 8 MW DEA -18.269, 136.950
15 Nov 2026, 05:15 7 MW DEA -18.263, 136.949
15 Nov 2026, 05:15 10 MW DEA -18.251, 136.946
15 Nov 2026, 05:15 19 MW DEA -18.247, 136.948
15 Nov 2026, 05:15 12 MW DEA -18.239, 136.960
15 Nov 2026, 05:15 21 MW DEA -18.241, 136.951
15 Nov 2026, 05:15 11 MW DEA -18.240, 136.965
15 Nov 2026, 05:15 10 MW DEA -18.244, 136.950
15 Nov 2026, 05:15 6 MW DEA -18.237, 136.953
15 Nov 2026, 05:15 5 MW DEA -18.240, 136.969
15 Nov 2026, 05:15 11 MW DEA -18.245, 136.949
15 Nov 2026, 05:15 11 MW DEA -18.238, 136.952
15 Nov 2026, 05:15 19 MW DEA -18.247, 136.948
15 Nov 2026, 05:15 12 MW DEA -18.239, 136.960
15 Nov 2026, 05:15 21 MW DEA -18.241, 136.951
15 Nov 2026, 05:15 11 MW DEA -18.240, 136.965
15 Nov 2026, 05:15 10 MW DEA -18.244, 136.950
15 Nov 2026, 05:15 6 MW DEA -18.237, 136.953
15 Nov 2026, 05:15 5 MW DEA -18.240, 136.969
15 Nov 2026, 05:15 11 MW DEA -18.245, 136.949
15 Nov 2026, 05:15 11 MW DEA -18.238, 136.952
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.116, 137.073
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.119, 137.073
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.247, 136.942
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.251, 136.942
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.266, 136.946
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.269, 136.946
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.232, 136.949
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.236, 136.949
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.239, 136.946
15 Nov 2026, 05:04 — DEA -18.243, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.141, 137.090
15 Nov 2026, 04:32 13 MW DEA -18.144, 137.075
15 Nov 2026, 04:32 2 MW DEA -18.148, 137.082
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.146, 137.074
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.143, 137.088
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.144, 137.085
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.144, 137.081
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.145, 137.077
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.143, 137.070
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.139, 137.069
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.141, 137.090
15 Nov 2026, 04:32 13 MW DEA -18.144, 137.075
15 Nov 2026, 04:32 2 MW DEA -18.148, 137.082
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.143, 137.088
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.144, 137.085
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.144, 137.081
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.145, 137.077
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.143, 137.070
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.139, 137.069
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.141, 137.090
15 Nov 2026, 04:32 13 MW DEA -18.144, 137.075
15 Nov 2026, 04:32 2 MW DEA -18.148, 137.082
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.143, 137.088
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.144, 137.085
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.144, 137.081
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.145, 137.077
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.143, 137.070
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.139, 137.069
15 Nov 2026, 04:32 15 MW DEA -18.123, 137.079
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.116, 137.078
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.128, 137.075
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.127, 137.059
15 Nov 2026, 04:32 16 MW DEA -18.121, 137.081
15 Nov 2026, 04:32 15 MW DEA -18.123, 137.079
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.116, 137.078
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.128, 137.075
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.127, 137.059
15 Nov 2026, 04:32 16 MW DEA -18.121, 137.081
15 Nov 2026, 04:32 15 MW DEA -18.123, 137.079
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.116, 137.078
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.128, 137.075
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.127, 137.059
15 Nov 2026, 04:32 16 MW DEA -18.121, 137.081
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.272, 136.952
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.269, 136.951
15 Nov 2026, 04:32 8 MW DEA -18.265, 136.951
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.263, 136.947
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.259, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.256, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.252, 136.949
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.249, 136.948
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.272, 136.952
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.269, 136.951
15 Nov 2026, 04:32 8 MW DEA -18.265, 136.951
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.263, 136.947
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.259, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.256, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.252, 136.949
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.249, 136.948
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.272, 136.952
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.269, 136.951
15 Nov 2026, 04:32 8 MW DEA -18.265, 136.951
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.263, 136.947
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.259, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.256, 136.946
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.252, 136.949
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.249, 136.948
15 Nov 2026, 04:32 9 MW DEA -18.243, 136.949
15 Nov 2026, 04:32 9 MW DEA -18.241, 136.954
15 Nov 2026, 04:32 9 MW DEA -18.243, 136.949
15 Nov 2026, 04:32 9 MW DEA -18.241, 136.954
15 Nov 2026, 04:32 9 MW DEA -18.243, 136.949
15 Nov 2026, 04:32 9 MW DEA -18.241, 136.954
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.286, 136.973
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.278, 136.960
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.286, 136.973
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.278, 136.960
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.286, 136.973
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.278, 136.960
15 Nov 2026, 04:32 11 MW DEA -18.285, 136.994
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.286, 136.999
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.286, 136.996
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.281, 137.006
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.282, 137.002
15 Nov 2026, 04:32 8 MW DEA -18.277, 137.009
15 Nov 2026, 04:32 11 MW DEA -18.285, 136.994
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.286, 136.999
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.286, 136.996
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.281, 137.006
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.282, 137.002
15 Nov 2026, 04:32 8 MW DEA -18.277, 137.009
15 Nov 2026, 04:32 11 MW DEA -18.285, 136.994
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.286, 136.999
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.286, 136.996
15 Nov 2026, 04:32 3 MW DEA -18.281, 137.006
15 Nov 2026, 04:32 4 MW DEA -18.282, 137.002
15 Nov 2026, 04:32 8 MW DEA -18.277, 137.009
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.287, 136.992
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.287, 136.988
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.288, 136.985
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.289, 136.977
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.287, 136.992
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.287, 136.988
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.288, 136.985
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.289, 136.977
15 Nov 2026, 04:32 6 MW DEA -18.287, 136.992
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.287, 136.988
15 Nov 2026, 04:32 5 MW DEA -18.288, 136.985
15 Nov 2026, 04:32 7 MW DEA -18.289, 136.977

Showing the 300 most recent of 502 detections.

Other fires nearby

This is an unconfirmed satellite detection, not an official warning. Satellites detect heat, which may be a bushfire, a hazard-reduction burn, or industrial activity. Always check the official source and, in an emergency, call 000.

Official information for NT: NT Police, Fire and Emergency Services.

Frequently asked questions

Is this a real bushfire?

Unless it is marked as matched to an official incident, this is an unconfirmed satellite detection. Satellites detect heat, which can be a bushfire, a hazard-reduction burn or an industrial source. Check the official warnings for confirmation.

What does “peak intensity (FRP)” mean?

FRP (fire radiative power, in megawatts) is how much heat the fire was giving off when a satellite detected it. The peak is the highest reading across all detections — a rough guide to how intense the fire has been.

Why are several nearby detections shown as one fire?

We group satellite detections that are close together in space and time into a single fire event, so a fire front seen across multiple passes appears as one fire rather than scattered dots.

How do I get the official information for this fire?

Follow the official source link on this page (where available) and your state fire agency. In an emergency call 000.