Zjarr pranë Fier
Statusi: ✓ I konfirmuar
Ky zjarr është konfirmuar nga një perimetër i zonës së djegur EFFIS ose nga zbulime satelitore të përsëritura dhe intensive.
⚠️ Zjarret e shfaqura janë zbulime automatike satelitore të nxehtësisë nga NASA FIRMS. Nuk janë verifikuar në terren dhe nuk janë 100% të sakta — mund të përfshijnë alarme false (nxehtësi industriale, flakë gazi, reflektime dielli) ose të humbasin zjarre të vogla apo të mbuluara nga retë. Mos e përdorni këtë hartë për vendime sigurie; ndiqni gjithmonë burimet zyrtare.
Sateliti: para dhe pas
Imazhe me rezolucion të lartë nga Copernicus Sentinel-2 të zonës, para zjarrit dhe pas tij. Tërhiqni rrëshqitësin për të krahasuar.
Para · 2026-08-28
Pas · 2026-09-04
Infra e kuqe me valë të shkurtër: tymi bëhet i tejdukshëm dhe flakët aktive / toka e djegur dallohen.Indeksi NBR: toka e djegur së fundmi shfaqet me të kuqe / portokalli.
Përmban të dhëna Copernicus Sentinel të modifikuara 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Zbulime satelitore — 114
| Ora | Intensiteti (MW) | Burimi |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 14:16 UTC | 18 | firms |
| 5 Sep 2026 12:06 UTC | 7 | firms |
| 5 Sep 2026 12:06 UTC | 19 | firms |
| 5 Sep 2026 12:06 UTC | 19 | firms |
| 5 Sep 2026 11:47 UTC | 10 | firms |
| 5 Sep 2026 11:47 UTC | 20 | firms |
| 5 Sep 2026 11:10 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 11:10 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 11:10 UTC | 10 | firms |
| 5 Sep 2026 11:10 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 11:10 UTC | 11 | firms |
| 5 Sep 2026 11:10 UTC | 11 | firms |
| 5 Sep 2026 01:28 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 00:43 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 00:43 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 00:43 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 00:24 UTC | 1 | firms |
| 5 Sep 2026 00:24 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 00:24 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 00:24 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 23:48 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 23:48 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 23:48 UTC | 1 | firms |
| 4 Sep 2026 19:04 UTC | 11 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 214 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 436 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 167 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 31 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 128 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 121 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 12 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 33 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 25 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 8 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 22 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 65 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 25 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 7 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 66 | firms |
| 4 Sep 2026 13:40 UTC | 50 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 65 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 65 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 10 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 10 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 49 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 151 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 151 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 151 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 49 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 49 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 12 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 151 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 65 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 113 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 113 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 0 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 119 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 119 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 13 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 13 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 13 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 65 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 113 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 113 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 0 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 0 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 119 | firms |
| 4 Sep 2026 12:25 UTC | 119 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 68 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 129 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 169 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 169 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 58 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 58 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 129 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 129 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 7 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 10 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 73 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 34 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 4 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 7 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 7 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 4 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 34 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 34 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 73 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 73 | firms |
| 4 Sep 2026 12:06 UTC | 34 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 28 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 28 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 9 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 28 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 213 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 9 | firms |
| 4 Sep 2026 11:30 UTC | 106 | firms |
| 4 Sep 2026 10:43 UTC | 4 | firms |
| 4 Sep 2026 10:43 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 10:43 UTC | 5 | firms |
Burime zyrtare dhe të dhënash
Shikuesi i zjarreve EFFIS / Copernicus ↗ Të dhënat e zjarreve aktive NASA FIRMS ↗ Mbrojtja Civile ↗