Zjarr pranë Bashkia Krujë
Statusi: ✓ I konfirmuar
Ky zjarr është konfirmuar nga një perimetër i zonës së djegur EFFIS ose nga zbulime satelitore të përsëritura dhe intensive.
⚠️ Zjarret e shfaqura janë zbulime automatike satelitore të nxehtësisë nga NASA FIRMS. Nuk janë verifikuar në terren dhe nuk janë 100% të sakta — mund të përfshijnë alarme false (nxehtësi industriale, flakë gazi, reflektime dielli) ose të humbasin zjarre të vogla apo të mbuluara nga retë. Mos e përdorni këtë hartë për vendime sigurie; ndiqni gjithmonë burimet zyrtare.
Sateliti: para dhe pas
Imazhe me rezolucion të lartë nga Copernicus Sentinel-2 të zonës, para zjarrit dhe pas tij. Tërhiqni rrëshqitësin për të krahasuar.
Para · 2026-09-14
Pas · 2026-09-24
Infra e kuqe me valë të shkurtër: tymi bëhet i tejdukshëm dhe flakët aktive / toka e djegur dallohen.Indeksi NBR: toka e djegur së fundmi shfaqet me të kuqe / portokalli.
Përmban të dhëna Copernicus Sentinel të modifikuara 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Zbulime satelitore — 22
| Ora | Intensiteti (MW) | Burimi |
|---|---|---|
| 24 Sep 2026 13:12 UTC | 28 | firms |
| 24 Sep 2026 12:49 UTC | 4 | firms |
| 24 Sep 2026 12:49 UTC | 12 | firms |
| 24 Sep 2026 12:32 UTC | 11 | firms |
| 24 Sep 2026 12:32 UTC | 12 | firms |
| 24 Sep 2026 12:32 UTC | 12 | firms |
| 24 Sep 2026 12:32 UTC | 4 | firms |
| 24 Sep 2026 12:32 UTC | 4 | firms |
| 24 Sep 2026 12:32 UTC | 4 | firms |
| 24 Sep 2026 11:53 UTC | 7 | firms |
| 24 Sep 2026 11:53 UTC | 16 | firms |
| 24 Sep 2026 11:53 UTC | 8 | firms |
| 24 Sep 2026 11:10 UTC | 4 | firms |
| 24 Sep 2026 11:10 UTC | 4 | firms |
| 24 Sep 2026 11:10 UTC | 12 | firms |
| 24 Sep 2026 11:10 UTC | 12 | firms |
| 24 Sep 2026 10:49 UTC | 5 | firms |
| 24 Sep 2026 01:28 UTC | 1 | firms |
| 24 Sep 2026 01:28 UTC | 1 | firms |
| 24 Sep 2026 01:07 UTC | 1 | firms |
| 24 Sep 2026 01:07 UTC | 1 | firms |
| 24 Sep 2026 00:33 UTC | 1 | firms |
Burime zyrtare dhe të dhënash
Shikuesi i zjarreve EFFIS / Copernicus ↗ Të dhënat e zjarreve aktive NASA FIRMS ↗ Mbrojtja Civile ↗